Condiciones Generales
Cuota comercial:
Es el monto equivalente al tres por mil (3%O) del Valor Nominal. En la misma se incluye la Cuota de Ahorro, la cuota de Sorteo y la Carga Administrativa, excepto cobranza.
Cuota de ahorro:
Es con la que se Constituye la Reserva Matemática del Suscriptor.
Cuota de sorteo:
Es el monto equivalente al uno por mil (1%O) del Valor Nominal del Título. Esta cuota confiere al Titular el derecho a participar en los sorteos de los distintos premios que componen el Valor Nominal.
Reserva Matemática:
Se constituye con las Cuotas de Ahorro mensuales abonadas por el Titular, capitalizadas por mes vencido.
Sorteo:
Es el acto mensual en el cual el Titular que se encuentre al día en el pago de sus cuotas tiene derecho a participar en el sorteo de los premios establecidos.
Rescate:
Es el derecho que tiene el Titular a cobrar un porcentaje de su Reserva Matemática, de acuerdo al cuadro de valores inserto mas abajo, a partir de la cuota 18.
Derecho de suscripción:
Es el importe equivalente de hasta dos cuotas comerciales que se abonan al suscribir el Título de Capitalización. El monto de la cuota es el equivalente al tres por mil (3%O) del Valor Nominal.
Caducidad y rehabilitación:
La falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas, determinará la caducidad del Título, quedando a disposición del Titular el valor de rescate que pudiera corresponder.
Transferencia:
Este título es un documento nominativo. El Titular podrá transferirlo, sin cargo alguno, mediante endoso.
Participación de la utilidades:
Todos los títulos vigentes partiparán en la distribución del 50% de las utilidades líquidas y realizadas de la sociedad, según los balances generales de los ejercicios económicos en que cada título cumpla veinticuatro (24), treinta y seis (36), cuarenta y ocho (48), sesenta (60), ochenta (72) meses, y así sucesivamente hasta la finalización.
Endosos al valor nominal:
La sociedad mantendrá el valor nominal del título y podrá cuando lo solicite el Suscriptor que hubiere optado por el cobro del premio en bienes y/o servicios emitir endosos de ampliación al valor nominal, cuando dichos bienes y/o servicios modifiquen su valor originado en el cambio de precios o modelo.
Cobranza:
El titular que así lo requiera puede abonar su cuota en el domicilio denunciado, siendo su responsabilidad mantener vigente su título. Cuando se efectue la cobranza a domicilio pedida por el titular, la cuota respectiva sufrirá un recargo que no superará el 15% sobre la cuota comercial y será incorporado a la cuota.
Caracter no amortizante de los Planes:
Esto significa que el subscriptor favorecido por el sorteopodrá optar por seguir dentro del sistema para poder seguir participando de los sucesivos sorteos que se realicen.
Nota Importante:
A partir de la 1ª cuota, con el nº de sorteo asignado, Ud. participa todos los meses del sorteo que se realizará el último sábado de cada mes, efectuandosé el mismo en acto público, ante escribano Público, de acuerdo con la pertinente autorización de la Inspección General de Justicia de la Nación. No olvide, para que ello ocurra, deberá abonar su cuota del 1 al 15 de cada mes.
Valor nominal del Título:
Es el establecido en el frente del Título y que sirve de base para el cálculo de la cuota mensual.
Clausulas adicionales:
Si se produjere en el futuro un aumento en el valor del bien que integra el Valor Nominal del título de capitalización y el suscriptor no optare por suscribir un endoso de ampliación, de acuerdo con las condiciones generales del título, en caso de ser adjudicado, se hará acreedor al Valor Nominal original en pesos.
Procedimiento de cálculo y composición de la cuota:
La composición de la cuota por cada 1000 pesos de valor nominal suscripto es la siguiente.
|
CUOTA
|
CUOTA
DE AHORRO
|
CUOTA
DE SORTEO
|
CARGA
ADMINISTRATIVA
|
CUOTA
COMERCIAL
|
|
1
A 330
|
1,55
|
1,00
|
0,45
|
3,00
|
Tasa de interes técnica:
Las cuotas de ahorro generarán un interés a la tasa del 0,370886% mensual (Tasa efectiva anual T.E.A. 4,54%)..
Tasa de interes por pago fuera de término:
En los casos en que la sociedad abonara los reintegros correspondientes al rescate o del valor del título o los premios en un plazo mayor a los 30 días en concepto de interes compensativo punitorio el equivalente a una vez y media la tasa de interes pasiva publicada por el B.C.R.A.
Inversión de las reservas matemáticas:
Las reservas matemáticas al mes de Agosto 2011 se hallan invertidas de la siguiente manera.
|
Inversiones |
Porcentaje
Relativo a Compromisos a Suscriptores |
|
Inmuebles |
20,76% |
|
Títulos
Públicos y Fondo de Inversión |
68,97% |
|
Préstamos
Prendarios e Hipotecarios |
3,48% |
|
Disponibilidades |
5,72% |
|
Préstamos
a suscriptores |
1,07% |
Para mayor información Ud. puede descargar el Título de Capitalización o la Solicitud de Incorporación
Tabla de valores de rescate por cada mil pesos de valor nominal:
| Mes | Importe | Mes | Importe | Mes | Importe | Mes | Importe | Mes | Importe |
| 18 | 12,7724 | 80 | 129,9270 | 145 | 285,3332 | 207 | 472,8087 | 269 | 708,6532 |
| 19 | 14,4565 | 81 | 132,0457 | 146 | 288,0282 | 208 | 476,1991 | 270 | 712,9182 |
| 20 | 16,1469 | 82 | 134,1722 | 147 | 290,7332 | 209 | 479,6020 | 271 | 717,1991 |
| 21 | 17,8435 | 83 | 136,3066 | 148 | 293,4483 | 210 | 483,0176 | 272 | 721,4959 |
| 22 | 19,5465 | 84 | 138,4489 | 149 | 296,1734 | 211 | 486,4458 | 273 | 725,8086 |
| 23 | 21,2558 | 85 | 140,5992 | 150 | 298,9087 | 212 | 489,8867 | 274 | 730,1373 |
| 24 | 22,9714 | 86 | 142,7574 | 151 | 301,6540 | 213 | 493,3404 | 275 | 734,4820 |
| 25 | 24,6933 | 87 | 144,9236 | 152 | 304,4096 | 214 | 496,8069 | 276 | 738,8429 |
| 26 | 26,4217 | 88 | 147,0978 | 153 | 307,1754 | 215 | 500,2863 | 277 | 743,2199 |
| 27 | 28,1565 | 89 | 149,2802 | 154 | 309,9514 | 216 | 503,7785 | 278 | 747,6132 |
| 28 | 29,8977 | 90 | 151,4707 | 155 | 312,7378 | 217 | 507,2837 | 279 | 752,0227 |
| 29 | 31,6453 | 91 | 153,6692 | 156 | 315,5344 | 218 | 510,8020 | 280 | 756,4486 |
| 30 | 33,3994 | 92 | 155,8759 | 157 | 318,3415 | 219 | 514,3332 | 281 | 760,8910 |
| 31 | 35,1601 | 93 | 158,0908 | 158 | 321,1589 | 220 | 517,8776 | 282 | 765,3498 |
| 32 | 36,9273 | 94 | 160,3139 | 159 | 323,9868 | 221 | 521,4351 | 283 | 769,8251 |
| 33 | 38,7010 | 95 | 162,5453 | 160 | 326,8252 | 222 | 525,0058 | 284 | 774,3171 |
| 34 | 40,4813 | 96 | 164,7849 | 161 | 329,6741 | 223 | 528,5897 | 285 | 778,8257 |
| 35 | 42,2682 | 97 | 167,0328 | 162 | 332,5336 | 224 | 532,1870 | 286 | 783,3510 |
| 36 | 44,0618 | 98 | 169,2891 | 163 | 335,4037 | 225 | 535,7975 | 287 | 787,8931 |
| 37 | 45,8619 | 99 | 171,5537 | 164 | 338,2845 | 226 | 539,4215 | 288 | 792,4521 |
| 38 | 47,6688 | 100 | 173,8268 | 165 | 341,1759 | 227 | 543,0589 | 289 | 797,0279 |
| 39 | 49,4824 | 101 | 176,1083 | 166 | 344,0780 | 228 | 546,7098 | 290 | 801,6208 |
| 40 | 51,3027 | 102 | 178,3982 | 167 | 346,9909 | 229 | 550,3742 | 291 | 806,2306 |
| 41 | 53,1297 | 103 | 180,6966 | 168 | 349,9146 | 230 | 554,0523 | 292 | 810,8576 |
| 42 | 54,9635 | 104 | 183,0036 | 169 | 352,8492 | 231 | 557,7440 | 293 | 815,5017 |
| 43 | 56,8042 | 105 | 185,3191 | 170 | 355,7946 | 232 | 561,4493 | 294 | 820,1631 |
| 44 | 58,6516 | 106 | 187,6432 | 171 | 358,7510 | 233 | 565,1684 | 295 | 824,8417 |
| 45 | 60,5059 | 107 | 189,9759 | 172 | 361,7183 | 234 | 568,9013 | 296 | 829,5377 |
| 46 | 62,3671 | 108 | 192,3172 | 173 | 364,6967 | 235 | 572,6481 | 297 | 834,2511 |
| 47 | 64,2352 | 109 | 194,6673 | 174 | 367,6860 | 236 | 576,4087 | 298 | 838,9820 |
| 48 | 66,1102 | 110 | 197,0261 | 175 | 370,6865 | 237 | 580,1833 | 299 | 843,7304 |
| 49 | 67,9921 | 111 | 199,3936 | 176 | 373,6981 | 238 | 583,9719 | 300 | 848,4965 |
| 50 | 69,8811 | 112 | 201,7699 | 177 | 376,7209 | 239 | 587,7745 | 301 | 853,2802 |
| 51 | 71,7770 | 113 | 204,1550 | 178 | 379,7548 | 240 | 591,5913 | 302 | 858,0817 |
| 52 | 73,6800 | 117 | 213,7842 | 179 | 382,8001 | 241 | 595,4222 | 303 | 862,9009 |
| 53 | 75,5901 | 118 | 216,2138 | 180 | 385,8566 | 242 | 599,2673 | 304 | 867,7381 |
| 54 | 77,5072 | 119 | 218,6525 | 181 | 388,9244 | 243 | 603,1266 | 305 | 872,5932 |
| 55 | 79,4314 | 120 | 221,1002 | 182 | 392,0037 | 244 | 607,0003 | 306 | 877,4663 |
| 56 | 81,3628 | 121 | 223,5570 | 183 | 395,0943 | 245 | 610,8884 | 307 | 882,3574 |
| 57 | 83,3013 | 122 | 226,0230 | 184 | 398,1965 | 246 | 614,7908 | 308 | 887,2668 |
| 58 | 85,2471 | 123 | 228,4980 | 185 | 401,3101 | 247 | 618,7078 | 309 | 892,1943 |
| 59 | 87,2000 | 124 | 230,9823 | 186 | 404,4352 | 248 | 622,6393 | 310 | 897,1401 |
| 60 | 89,1602 | 125 | 233,4757 | 187 | 407,5720 | 249 | 626,5853 | 311 | 902,1042 |
| 61 | 91,1276 | 126 | 235,9784 | 188 | 410,7204 | 250 | 630,5460 | 312 | 907,0867 |
| 62 | 93,1024 | 127 | 238,4904 | 189 | 413,8805 | 251 | 634,5214 | 313 | 912,0878 |
| 63 | 95,0845 | 128 | 241,0117 | 190 | 417,0523 | 252 | 638,5115 | 314 | 917,1073 |
| 64 | 97,0739 | 129 | 243,5423 | 191 | 420,2358 | 253 | 642,5164 | 315 | 922,1455 |
| 65 | 99,0707 | 130 | 246,0824 | 192 | 423,4312 | 254 | 646,5362 | 316 | 927,2024 |
| 66 | 101,0749 | 131 | 248,6318 | 193 | 426,6384 | 255 | 650,5709 | 317 | 932,2780 |
| 67 | 103,0865 | 132 | 251,1907 | 194 | 429,8575 | 256 | 654,6205 | 318 | 937,3725 |
| 68 | 105,1056 | 133 | 253,7591 | 195 | 433,0886 | 257 | 658,6852 | 319 | 942,4859 |
| 69 | 107,1322 | 134 | 256,3371 | 196 | 436,3316 | 258 | 662,7649 | 320 | 947,6182 |
| 70 | 109,1663 | 135 | 258,9246 | 197 | 439,5867 | 259 | 666,8598 | 321 | 952,7695 |
| 71 | 111,2080 | 136 | 261,5216 | 198 | 442,8538 | 260 | 670,9698 | 322 | 957,9400 |
| 72 | 113,2572 | 137 | 264,1284 | 199 | 446,1331 | 261 | 675,0951 | 323 | 963,1296 |
| 73 | 115,3140 | 138 | 266,7447 | 200 | 449,4245 | 262 | 679,2357 | 324 | 968,3385 |
| 74 | 117,3785 | 139 | 269,3708 | 201 | 452,7281 | 263 | 683,3917 | 325 | 973,5667 |
| 75 | 119,4506 | 140 | 272,0067 | 202 | 456,0440 | 264 | 687,5631 | 326 | 978,8143 |
| 76 | 121,5304 | 141 | 274,6523 | 203 | 459,3722 | 265 | 691,7499 | 327 | 984,0813 |
| 77 | 123,6179 | 142 | 277,3077 | 204 | 462,7127 | 266 | 695,9522 | 328 | 989,3679 |
| 78 | 125,7132 | 143 | 279,9729 | 205 | 466,0656 | 267 | 700,1703 | 329 | 994,6741 |
| 79 | 127,8162 | 144 | 282,6481 | 206 | 469,4309 | 268 | 704,4039 | 330 | 1000,0000 |









